DAFTAR DONATUR JARIYAH
PENGEMBANGAN GEDUNG MI Ya BAKII KALISABUK 02
BULAN PER 10 JULI 2013
NO | TANGGAL | NAMA | JUMLAH JARIYAH | SALDO AKHIR |
---|---|---|---|---|
11/06/2013 | Saldo bolan Juni 2013 | Rp2.536.160 | ||
14 | 12/06/2013 | Nurul Hikmah | Rp742.574 | Rp3.278.734 |
15 | 26/06/2013 | Khariri Shofa | Rp2.009.600 | Rp5.288.334 |
16 | 06/07/2013 | Nur Sa'biyah 8 | Rp150.000 | Rp5.438.334 |
10/07/2013 | Saldo bolan Juli 2013 | Rp5.438.334 |
Terima kasih atas amal jariyah saudara, semoga diterima di sisi Alloh SWT Amin ya robbal alamin.
Sisihkan dan salurkan sebagian rizqi kalian untuk pengembangan lembaga pendidikan kita (MI Ya BAKII Kalisabuk 02) melalui Rekening :
1. Bank BRI Unit Kesugihan
No. Rek : 3121-01-020426-53-2
Atas Nama : MI YA BAKII KALISABUK 02