| NO | JENIS LOMBA | NAMA KEGIATAN | KEJUARAAN | SISWA | TINGKAT | TAHUN | TANGGAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catur Putra | Porseni MI Tingkat Kecamatan | III | KEC | 2004 | ||
| 2 | Lari 800 M Putra | Porseni MI Tingkat Kecamatan | III | KEC | 2004 | ||
| 3 | Lari 100 M Putra | Porseni MI Tingkat Kecamatan | II | KEC | 2004 | ||
| 4 | Murotal Putra | Porseni MI Tingkat Kecamatan | II | KEC | 2004 | ||
| 5 | Bola Voli Putra | Porseni MI Tingkat Kecamatan | I | KEC | 2004 | ||
| 6 | Bola Voli Putra | Porseni MI Tingkat Kecamatan | II | KAB | 2004 | ||
| 7 | Kaligrafi Putra | Porseni MI Tingkat Kecamatan | II | KEC | 2004 | ||
| 8 | Regu Tergiat Putra | Perkemahan Hari Jadi Pramuka | II | KEC | 2004 | ||
| 9 | Regu Tergiat Putra | Perkemahan Hari Jadi Pramuka | III | KEC | 2005 | ||
| 10 | Regu Tergiat Putri | Perkemahan Hari Jadi Pramuka | II | KEC | 2005 | ||
| 11 | Adzan | Haul Cup PP Al Ihya Kesugihan | I | KEC | 2006 | ||
| 12 | Bola Voli Putra | III | KEC | 2006 | |||
| 13 | Bola Voli Putra | II | KEC | 2006 | |||
| 14 | Bulu Tangkis Putra | II | KEC | 2006 | |||
| 15 | Catur Putra | I | KEC | 2006 | |||
| 16 | Mapel Agama | HAB Depag | I | KEC | 2006 | ||
| 17 | Olimpiade IPA | HAB Depag | II | KEC | 2006 | ||
| 18 | Olimpiade Matematika | HAB Depag | I | KEC | 2006 | ||
| 19 | Regu Tergiat Putra | Perkemahan Hari Jadi Pramuka | II | KEC | 2006 | ||
| 20 | Regu Tergiat Putri | Perkemahan Hari Jadi Pramuka | I | KEC | 2006 | ||
| 21 | Pidato Bahasa Arab Putra | Porseni MI Tingkat Kecamatan | II | Syakirun Ni'am | KEC | 2006 | |
| 22 | Pidato Bahasa Arab Putri | Porseni MI Tingkat Kecamatan | I | Nunik Noviatul Malihah | KEC | 2006 | |
| 23 | Pidato Bahasa Arab Putri | Porseni MI Tingkat Kabupaten | I | Nunik Noviatul Malihah | KAB | 2006 | |
| 24 | Pidato Bahasa Arab Putri | Posseni MI Tingkat Provinsi | II | Nunik Noviatul Malihah | PROV | 2006 | |
| 25 | Pidato Bahasa Inggris Putra | Porseni MI Tingkat Kecamatan | I | M. Sugeng R | KEC | 2006 | |
| 26 | Pidato Bahasa Inggris Putri | Porseni MI Tingkat Kecamatan | II | Riyani | KEC | 2006 | |
| 27 | Pidato Bahasa Jawa Putra | Porseni MI Tingkat Kecamatan | I | Rijal Musyafa | KEC | 2006 | |
| 28 | Pidato Bahasa Jawa Putra | Porseni MI Tingkat Kabupaten | III | Rijal Musyafa | KAB | 2006 | |
| 29 | Pidato Bahasa Jawa Putri | Porseni MI Tingkat Kecamatan | II | Umu Sulaimah | KEC | 2006 | |
| 30 | Puitisasi Al Qur'an | Ulang Tahun MI Kesugihan 02 | II | Wahyuni | KEC | 2006 | |
| 31 | Takraw | Ulang Tahun MI Kesugihan 02 | II | Fairsyad, M. Mughni, Ridwan | KEC | 2006 | |
| 32 | Bola Voli Putra | Ulang Tahun MI Kesugihan 02 | I | Kholis Majid dkk | KEC | 2006 | |
| 33 | Bulu Tangkis Putra | Ulang Tahun MI Kesugihan 02 | II | Faisal Anwar | KEC | 2006 | |
| 34 | Catur Putra | Ulang Tahun MI Kesugihan 02 | I | Nurul Huda | KEC | 2006 | |
| 35 | Tartil Qur'an Putra | Haul Cup PP Al Ihya Kesugihan | II | M. Fadholi | KEC | 2006 | |
| 36 | Tartil Qur'an Putri | Haul Cup PP Al Ihya Kesugihan | I | Nunik Noviatul Malihah | KEC | 2006 | |
| 37 | Upacara dan Baris Berbaris | Lomba TUB & PBB K. Kesugihan | I | KEC | 2006 | ||
| 38 | Upacara dan Baris Berbaris | Lomba TUB & PBB K. Kesugihan | I | KEC | 2007 | ||
| 39 | Tilawah Putra | Hardiknas Kec. Kesugihan | I | Rijal M | KEC | 2007 | 15/05/2007 |
| 40 | Tartil Putri | Hardiknas Kec. Kesugihan | I | Nunik Noviatul Malihah | KEC | 2007 | 15/05/2007 |
| 41 | Tartil Putri | MTQ Pelajar XXIII Kab. Cilacap | II | Nunik Noviatul Malihah | KAB | 2007 | 30/07/2007 |
| 42 | Paduan Suara | Ulang Tahun YaBAKII | II | KEC | 2007 | ||
| 43 | Sepak Bola | Ulang Tahun YaBAKII | III | KEC | 2007 | ||
| 44 | Tilawah Putri | Ulang Tahun YaBAKII | I | Anjani | KEC | 2007 | |
| 45 | Olimpiade Matematika | HAB Depag | I | Vivi Kurrotul Aini | KEC | 2007 | 01/12/2007 |
| 46 | TUB dan PBB KKM MI | Lomba TUB & PBB K. Kesugihan | I | Safiq Mukhabab dkk | KEC | 2008 | 01/01/2008 |
| 47 | Marching Band (Percusion) | Tegal Open Festifal 2008 | II | Ma'chulatul A dkk | PROV | 2008 | 23/03/2008 |
| 48 | Marching Band (Colour Guard) | Tegal Open Festifal 2008 | III | Ma'chulatul A dkk | PROV | 2008 | 23/03/2008 |
| 49 | Tilawah Putra | Hardiknas Kec. Kesugihan | II | Rijal Musyafa | KEC | 2008 | 04/06/2008 |
| 50 | Tilawah Putri | Hardiknas Kec. Kesugihan | III | Anjani | KEC | 2008 | 04/06/2008 |
| 51 | Tartil Putra | Hardiknas Kec. Kesugihan | III | A. Tsnaiyal Lubab | KEC | 2008 | 04/06/2008 |
| 52 | Tartil Putri | Hardiknas Kec. Kesugihan | I | Ma'chulatul Amalia | KEC | 2008 | 04/06/2008 |
| 53 | Regu Tergiat Putri | Hari Jadi Pramuka ke 47 | I | Ma'chularul Amalia | KEC | 2008 | 14/08/2008 |
| 54 | Lomba Marching dan Drumben | Piala PKK Kabupaten Cilacap | III | Ma'chulatul Amalia | KAB | 2008 | 23/08/2008 |
| 55 | regu Tergiat Putra | Pesta siaga | III | Aan Nur Fiana | KEC | 2009 | 15/02/2009 |
| 56 | Lomba ADM MI | HAB Depag | II | - | KAB | 2008 | 01/01/2009 |
| 57 | Pidato Bahasa Arab Putra | Porseni MI Tk Kecamatan | I | Busyoiri Hany | KEC | 2009 | 29/04/2009 |
| 58 | Pidato Bahasa Arab Putri | Porseni MI Tk Kecamatan | I | Umu Kamalatul Ma'rifah | KEC | 2009 | 29/04/2009 |
| 59 | Pidato Bahasa Jawa Putra | Porseni MI Tk Kecamatan | II | Hisbun Nasri | KEC | 2009 | 29/04/2009 |
| 60 | Pidato Bahasa Jawa Putri | Porseni MI Tk Kecamatan | I | Nadia Rahmi Syarifah | KEC | 2009 | 29/04/2009 |
| 61 | Pidato Bahasa Inggris Putra | Porseni MI Tk Kecamatan | I | Budi Setiawan | KEC | 2009 | 29/04/2009 |
| 62 | Pidato Bahasa Inggris Putri | Porseni MI Tk Kecamatan | I | fatmah Megawati | KEC | 2009 | 29/04/2009 |
| 63 | Bulu tangkis ganda putra | Porseni MI Tk Kecamatan | I | M. Rojul Wafa & Faja Masruri | KEC | 2009 | 29/04/2009 |
| 64 | Lari 800 M Putri | Porseni MI Tk Kecamatan | I | Umi Mahfudoh | KEC | 2009 | 29/04/2009 |
| 65 | Lompat Jauh Putri | Porseni MI Tk Kecamatan | I | Umi Mahfudoh | KEC | 2009 | 29/04/2009 |
| 66 | Paduan Suara | Porseni Ya BAKIII ke 3 | II | Laili Nur Rohmah | KEC | 2009 | 18/06/2009 |
| 67 | Lari Maraton putri | Porseni Ya BAKIII ke 3 | I | Umi Mahfudoh | KEC | 2009 | 18/06/2009 |
| 68 | Pidato Bahasa Inggris Putri | Porseni MI Tk Kabupaten | III | fatmah Megawati | KAB | 2009 | 18/07/2009 |
| 69 | Tilawatil Qur'an Putri | MTQ Pelajar 2011 | II | Binti Nafisatul Hana | KEC | 2011 | 05/05/2011 |
| 70 | Paduan Suara | Porseni YaBAKII IV | I | Laelatul Fajriyah | KAB | 2011 | 28/05/2011 |
| 71 | Tilawah Putri | Porseni YaBAKII IV | I | Binti Nafisatul Hana | KAB | 2011 | 28/05/2011 |
| 72 | Tartil Qur'an Putri | Porseni YaBAKII IV | I | Umu Kamalatul Ma'rifah | KAB | 2011 | 28/05/2011 |
| 73 | Tartil Qur'an Putra | Porseni YaBAKII IV | III | Muhamad Subur Nasuha | KAB | 2011 | 28/05/2011 |
| 74 | Bulu Tangkis Putra | Porseni YaBAKII IV | II | Jamaludin Majid | KAB | 2011 | 28/05/2011 |
| 75 | Kaligrafi | Porseni YaBAKII IV | III | Siti Toifatul Karomah | KAB | 2011 | 28/05/2011 |
| 76 | Tilawah putra | Porseni YaBAKII IV | II | Faza Masruri | KAB | 2011 | 28/05/2011 |
| 77 | Juara Umum | Porseni YaBAKII IV | I | KAB | 2011 | 28/05/2011 | |
| 78 | Olimpiade Matematika | Olimpiade MIPA dan Agama | I | Siti Sarifatul Latifah | KEC | 2011 | 30/11/2011 |
| 79 | Olimpiade Matematika | Olimpiade MIPA dan Agama | III | Ika Puji Lestari | KEC | 2011 | 30/11/2011 |
| 80 | Olimpiade IPA | Olimpiade MIPA dan Agama | I | Laelatul Fajriyah | KEC | 2011 | 30/11/2011 |
| 81 | Olimpiade Agama | Olimpiade MIPA dan Agama | III | Laelatuls Solihah | KEC | 2011 | 30/11/2011 |
| 82 | Upacara dan Baris berbaris | Lmba TUB BB KKMI | II | Khoirul Umam dkk | KEC | 2012 | 02/02/2012 |
| 83 | Bola Voli Mini Putra | Porseni MI 8 Tk. Kecamatan | I | A. Jalalludin, Riza Rahmat, Amir Mu'min, M.Mustolah, M. Farhan, M. Hamam | KEC | 2012 | 03/03/2012 |
| 84 | Lompat Jauh Putra | Porseni MI 8 Tk. Kecamatan | I | Muhammad Saeful Mujab | KEC | 2012 | 03/03/2012 |
| 85 | MTQ Putra | Porseni MI 8 Tk. Kecamatan | I | Muhammad Faiz Ahsan | KEC | 2012 | 03/03/2012 |
| 86 | MTQ Putri | Porseni MI 8 Tk. Kecamatan | I | Aufinida Sholikhah | KEC | 2012 | 03/03/2012 |
| 87 | Pidato Bahasa Inggris Putra | Porseni MI 8 Tk. Kecamatan | I | Ahmad Rizqi Rifa'i | KEC | 2012 | 03/03/2012 |
| 88 | Pidato Bahasa Inggris Putri | Porseni MI 8 Tk. Kecamatan | I | Arum Kurniati | KEC | 2012 | 03/03/2012 |
| 89 | Pidato Bahasa Arab Putra | Porseni MI 8 Tk. Kecamatan | I | Achmad Makin | KEC | 2012 | 03/03/2012 |
| 90 | Pidato Bahasa Arab Putri | Porseni MI 8 Tk. Kecamatan | II | Lutfiatul Amalia | KEC | 2012 | 03/03/2012 |
| 91 | Pidato Bahasa Jawa Putra | Porseni MI 8 Tk. Kecamatan | I | Muhammad Mungadhom | KEC | 2012 | 03/03/2012 |
| 92 | Pidato Bahasa Jawa Putri | Porseni MI 8 Tk. Kecamatan | II | Laelatus Solihah | KEC | 2012 | 03/03/2012 |
| 93 | Lari 80 m Putri | Porseni MI 8 Tk. Kecamatan | I | Tanti Atik Wiyani | KEC | 2012 | 03/03/2012 |
| 94 | Lari 800 M Putri | Porseni MI 8 Tk. Kecamatan | II | Tazkiyatul Mar'ah | KEC | 2012 | 03/03/2012 |
| 95 | Kaligrafi Putri | Porseni MI 8 Tk. Kecamatan | III | Andini Rahma Dwitia | KEC | 2012 | 03/03/2012 |
| 96 | Bulu Tangkis Tunggal Putri | Porseni MI 8 Tk. Kecamatan | III | Ika Fitrotun Nisa | KEC | 2012 | 03/03/2012 |
| 97 | Bulu Tangkis Ganda Putri | Porseni MI 8 Tk. Kecamatan | II | Tiwi Lestari & Ika Saputri | KEC | 2012 | 03/03/2012 |
| 98 | Rebana/Hadroh | Porseni MI 8 Tk. Kecamatan | I | M. Khayatul Makki dkk | KEC | 2012 | 03/03/2012 |
| 99 | Loncat Tinggi Putra | Porseni MI 8 Tk. Kecamatan | III | Rifqi Jamalul Insan | KEC | 2012 | 03/03/2012 |
| 100 | MTQ Putra | Porseni MI 8 Tk. Kabupaten | III | Muhammad Faiz Ahsan | KAB | 2012 | 25/03/2012 |
| 101 | Tilawah Putra | MTQ Pelajar 2012 | I | Muhammad Faiz Ahsan | KEC | 2012 | 30/04/2012 |
| 102 | Tilawah Putri | MTQ Pelajar 2012 | II | Aufinida Sholikhah | KEC | 2012 | 30/04/2012 |
| 103 | Tartil Putri | MTQ Pelajar 2012 | III | Tazkiyatul Mar'ah | KEC | 2012 | 30/04/2012 |
| 104 | Tartil Putri | Haul Cup ke XXI PPAI Kesugihan | II | Tazkiyatul Mar'ah | KEC | 2012 | 19/05/2012 |
| 105 | Pidato Bahasa Jawa Putra | Haul Cup ke XXI PPAI Kesugihan | III | Muhammad Mungadhom | KEC | 2012 | 19/05/2012 |
| 106 | Karnaval Marching Band | Haul Cup ke XXI PPAI Kesugihan | II | Ngamilatul Khasanah dkk | KEC | 2012 | 19/05/2012 |
| 107 | Olimpiade Matematika | HAB Kemenag Tahun 2013 | I | Muhammad Faiz Zuhry | KEC | 2012 | 24/11/2012 |
| 108 | Olimpiade Matematika | HAB Kemenag Tahun 2013 | III | Lu'lu' Nihayah Febriyanti | KEC | 2012 | 24/11/2012 |
| 109 | Olimpiade IPA | HAB Kemenag Tahun 2013 | III | Yogi Prasetya | KEC | 2012 | 24/11/2012 |
Jl. Protokol 232 A Kalisabuk Kesugihan Cilacap Kode Pos 53274 Telp. (0282) 5566166
Jumat, 25 Januari 2013
PRESTASI SISWA MI Ya BAKII KALISABUK 02 DARI TAHUN KE TAHUN
Sabtu, 24 November 2012
OLIMPIADE MIPA DAN AGAMA TINGKAT KEC. KESUGIHAN
Dalam rangka menyambut Hari Amal Bhakti Kementerian Agama ke 67 Tahun 2013, KKMI Kecamatan Kesugihan menyelenggarakan Lomba Olimpiade Matematika, IPA dan Agama. Lomba ini diikuti oleh 15 Madrasah Ibtidaiyah se-kecamatan Kesugihan dengan jumlah peserta 87 siswa.
Pada kesempatan itu MI Ya BAKII Kalisabuk 02 mengirimkan 6 orang peserta yang telah diseleksi dengan ketat oleh guru mata pelajaran. Nama-nama siswa tersebut adalah
I. Mata Pelajaran Matematika diwakili oleh :
1. Muhammad Faiz Zuhri Kelas V. B
2. Lu'lu' Nihayah Febriyanti Kelas V. B
II. Mata Pelajaran IPA diwakili oleh :
1. Yogi Prasetyo Kelas V. B
2. Ulfatun Khofifah Kelas V. B
III. Mata Pelajaran Agama diwakili oleh :
1. Muhammad Mungadhom Kelas V. B
2. Nur Fattah Mahmudi Kelas V. B
Adapun guru pengampu dan pembimbing adalah
1. Mapel Matematika dibimbing oleh Bapak Muhammad Toha, S.Pd.I
2. Mapel IPA dibimbing oleh Bapak Faizun Yusup, S.Pd.I
3. Mapel Agama dibimbing oleh Bapak Moh. Sugeng Ma'rifat
Dengan ketekunan dan semangat siswa yang tidak mengenal putus asa dalam mempersiapkan diri berlomba dengan siswa se kecamatan, akhirnya membuahkan hasil yang cukup menggembirakan keluarga besar MI Ya BAKII Kalisabuk 02.
Dari ke enam siswa yang dikirimkan sebagai duta MI Ya BAKII Kalisabuk 02, 3 siswa dapat merebut kejuaraan, yaitu:
1. Juara I Mapel Matematika diraih oleh ananda Muhammad Faiz Zuhri
2. Juara III Mapel Matematika diraih oleh ananda Lu'lu' Nihayah Febriyanti
3. Juara III Mapel IPA diraih oleh ananda Yogi Prasetyo
Sedangkan untuk mapel Agama belum memperoleh kejuaraan. Semoga prestasi yang sudah diperoleh dapat memacu prestasi siswa yang lain.
Selamat dan Sukses !
Rabu, 21 November 2012
NISN ALUMNI TAHUN 2009-2010
NOMOR INDUK SISWA NASIONAL (NISN) ALUMNI
| NO | NISN | NAMA | KELAMIN | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9924758243 | RODIYAH | P | Cilacap | 14 Januari 1992 | RT 7/14 Pringtutul Kalisabuk |
| 2 | 9935058342 | ISLAHUDIN | L | Cilacap | 01 Januari 1993 | RT 2/13 Pringtutul Kalisabuk |
| 3 | 9935058343 | SITI MARHAMAH | P | Cilacap | 10 Januari 1993 | RT 7/14 Mertelu Kalisabuk |
| 4 | 9935058344 | MUNIFAH | P | Cilacap | 14 Januari 1993 | RT 7/14 Mertelu Kalisabuk |
| 5 | 9935058346 | M. RIDWAN HASYIM | L | Cilacap | 16 Mei 1993 | RT 3/13 Mertelu Kalisabuk |
| 6 | 9935058347 | SLAMET RIYADI | L | Cilacap | 30 Mei 1993 | RT 1/14 Mertelu Kalisabuk |
| 7 | 9935058348 | AHMAD IMAM BAEHAQI | L | Cilacap | 18 Juni 1993 | RT 4/12 Pringtutul Kalisabuk |
| 8 | 9935058349 | SITI ROFIQOH | P | Cilacap | 21 September 1993 | RT 3/14 Mertelu Kalisabuk |
| 9 | 9935058350 | EDI PURWANTO | L | Cilacap | 05 Oktober 1993 | RT 2/13 Mertelu Kalisabuk |
| 10 | 9935058351 | MUSLIKHATUN | P | Cilacap | 04 Desember 1993 | RT 1/14 Mertelu Kalisabuk |
| 11 | 9945455526 | MA'MUN HIDAYAT | L | Cilacap | 27 Januari 1994 | RT 5/14 Pringtutul Kalisabuk |
| 12 | 9945455527 | MUHAMAD SAHIBIS | L | Cilacap | 25 Februari 1994 | RT 1/13 Pringtutul Kalisabuk |
| 13 | 9945455528 | FITRIYANTI | P | Cilacap | 15 Maret 1994 | RT 5/14 Mertelu Kalisabuk |
| 14 | 9945455529 | MUHAMAD SABIQUL ASROF | L | Cilacap | 16 Maret 1994 | RT 1/14 Mertelu Kalisabuk |
| 15 | 9945455530 | KHOLIS MAJID | L | Cilacap | 06 Mei 1994 | RT 1/14 Mertelu Kalisabuk |
| 16 | 9945455531 | MUHAMAD FADOLI | L | Cilacap | 13 Juni 1994 | RT 7/14 Mertelu Kalisabuk |
| 17 | 9945455532 | MUHASIM | L | Cilacap | 19 Juli 1994 | RT 2/14 Mertelu Kalisabuk |
| 18 | 9945455534 | NGISMATUL MAULIDAH | P | Cilacap | 10 Agustus 1994 | RT 2/14 Mertelu Kalisabuk |
| 19 | 9945455535 | MOH. INNGAM FAROQI | L | Cilacap | 26 Agustus 1994 | RT 1/13 Mertelu Kalisabuk |
| 20 | 9945455537 | AHMAD NUR MUFID | L | Cilacap | 28 September 1994 | RT 5/14 Mertelu Kalisabuk |
| 21 | 9945455538 | MUHAMMAD SYAEFUDDIN | L | Cilacap | 13 Oktober 1994 | RT 2/14 Mertelu Kalisabuk |
| 22 | 9945455539 | NI'MATUL WIQOYAH | P | Cilacap | 08 Nopember 1994 | RT 1/14 Mertelu Kalisabuk |
| 23 | 9945455540 | KHOIRUL ANAM | L | Cilacap | 02 Desember 1994 | RT 3/14 Mertelu Kalisabuk |
| 24 | 9955878121 | NI'MATUSHOLIHAH | P | Cilacap | 31 Januari 1995 | RT 5/12 Pringtutul Kalisabuk |
| 25 | 9955878125 | SUCI AMBAR SARI | P | Cilacap | 17 Maret 1995 | RT 4/12 Pringtutul Kalisabuk |
| 26 | 9955878126 | NUNIK NOVIATUL MALIHAH | P | Cilacap | 21 Maret 1995 | RT 1/13 Pringtutul Kalisabuk |
| 27 | 9955878127 | UMU SULAEMAH | P | Cilacap | 11 April 1995 | RT 3/14 Mertelu Kalisabuk |
| 28 | 9955878130 | GHONIMAH | P | Cilacap | 15 Juni 1995 | RT 2/14 Mertelu Kalisabuk |
| 29 | 9955878131 | MUHAMAD MUKHIBAN | L | Cilacap | 22 Juni 1995 | RT 5/14 Pringtutul Kalisabuk |
| 30 | 9955878132 | MUHAMMAD AHBAB | L | Cilacap | 02 Juli 1995 | RT 6/14 Mertelu Kalisabuk |
| 31 | 9955878133 | EMI PUJIASTUTI | P | Cilacap | 03 Juli 1995 | RT 3/14 Mertelu Kalisabuk |
| 32 | 9955878138 | MUSFIAH | P | Cilacap | 19 Maret 1998 | RT 07/14 Mertelu Kalisabuk Kesugihan Cilacap |
| 33 | 9955878139 | FERI FADHOLI | L | Cilacap | 29 Agustus 1995 | RT 2/14 Mertelu Kalisabuk |
| 34 | 9955878140 | SITI MUFARIKHAH | P | Cilacap | 30 Agustus 1995 | RT 6/14 Mertelu Kalisabuk |
| 35 | 9955878141 | MUHAMAD SUGENG ROMADON | L | Cilacap | 03 September 1995 | RT 4/13 Pringtutul Kalisabuk |
| 36 | 9955878143 | SITI KHUZAIMAH | P | Cilacap | 12 Oktober 1995 | RT 7/14 Mertelu Kalisabuk |
| 37 | 9955878144 | AULIANA FAHMI | P | Cilacap | 16 Oktober 1995 | RT 1/14 Mertelu Kalisabuk |
| 38 | 9955878146 | MOHAMAD NASRULLOH | L | Cilacap | 22 Nopember 1995 | RT 3/14 Mertelu Kalisabuk |
| 39 | 9955878149 | ALI IMRON | L | Cilacap | 12 Desember 1995 | RT 4/14 Mertelu Kalisabuk |
| 40 | 9955878150 | FATATUL KARIMAH | P | Cilacap | 21 Desember 1995 | RT 5/14 Mertelu Kalisabuk |
| 41 | 9965892803 | SITI NUR HAMIDAH | P | Cilacap | 20 Januari 1996 | RT 2/12 Pringtutul Kalisabuk |
| 42 | 9965892806 | KUSMIYATUN | P | Cilacap | 25 Februari 1996 | RT 4/11 Pringtutul Kalisabuk Kesugihan Cilacap |
| 43 | 9965892807 | ACHMAD MUFTASIR | L | Cilacap | 28 Februari 1996 | RT 08/14 Mertelu Kalisabuk Kesugihan Cilacap |
| 44 | 9965892809 | SYAKIRUN NI'AM | L | Cilacap | 30 Maret 1996 | RT 2/11 Mertelu Kalisabuk |
| 45 | 9965892810 | MUHAMMAD ALI YAFI | L | Cilacap | 08 April 1996 | RT 2/13 Pringtutul Kalisabuk |
| 46 | 9965892811 | AZMA HERAWATI | P | Cilacap | 10 April 1996 | RT 6/14 Mertelu Kalisabuk |
| 47 | 9965892813 | SRI MULYANI | P | Cilacap | 05 Mei 1996 | RT 4/14 Mertelu Kalisabuk Kesugihan Cilacap |
| 48 | 9965892818 | MUHAMAD JAIZUN | L | Cilacap | 21 Mei 1996 | RT 3/14 Mertelu Kalisabuk |
| 49 | 9965892821 | MULYANA SARI | P | Cilacap | 06 Juni 1996 | RT 3/14 Mertelu Kalisabuk |
| 50 | 9965892823 | MUHAMMAD SHOHIBUN NAJAT | L | Cilacap | 14 Juni 1996 | RT 4/12 Pringtutul Kalisabuk |
| 51 | 9965892824 | NUR FAIQOH | P | Cilacap | 23 Juli 1996 | RT 5/14 Mertelu Kalisabuk Kesugihan Cilacap |
| 52 | 9965892825 | KHOERURRIZAL AN NAWAWI | L | Cilacap | 03 Juli 1996 | RT 3/14 Mertelu Kalisabuk |
| 53 | 9965892826 | SITI HAYATI | P | Cilacap | 04 Juli 1996 | RT 5/14 Mertelu Kalisabuk |
| 54 | 9965892827 | NISAA ANJAR MULYANI | P | Bekasi | 15 Juli 1996 | RT 3/13 Mertelu Kalisabuk |
| 55 | 9965892829 | HULASHOH | P | Cilacap | 20 Juli 1996 | RT 3/14 Mertelu Kalisabuk |
| 56 | 9965892831 | SITI NASIHATUL FAIDAH | P | Cilacap | 14 Agustus 1996 | RT 6/14 Mertelu Kalisabuk |
| 57 | 9965892833 | TAZKIROTUL KHURIYAH | P | Cilacap | 17 Agustus 1996 | RT 2/14 Pringtutul Kalisabuk |
| 58 | 9965892835 | A. TSANAIYAL LUBAB | L | Cilacap | 10 September 1996 | RT 4/11 Pringtutul Kalisabuk |
| 59 | 9965892837 | AHMAD NGALI | L | Cilacap | 14 September 1996 | RT 6/14 Mertelu Kalisabuk |
| 60 | 9965892840 | MUHAMMAD IBNU ROSAIL | L | Cilacap | 26 Oktober 1996 | RT 3/14 Mertelu Kalisabuk |
| 61 | 9965892843 | ACHMAD SUNAJI | L | Cilacap | 04 Nopember 1996 | RT 7/14 Mertelu Kalisabuk Kesugihan Cilacap |
| 62 | 9965892844 | SAFIQ MUKHABAB | L | Cilacap | 08 Desember 1996 | RT 3/14 Mertelu Kalisabuk |
| 63 | 9965892847 | SITI SOLIHAH | P | Cilacap | 18 Desember 1996 | RT 2/14 Mertelu Kalisabuk |
| 64 | 9965892848 | MA'CHULATUL AMALIA | P | Cilacap | 23 Desember 1996 | RT 4/14 Mertelu Kalisabuk |
| 65 | 9965892849 | NILA NUR MAULINA | P | Cilacap | 26 Desember 1996 | RT 4/14 Mertelu Kalisabuk |
| 66 | 9975736772 | ARI WIBOWO | L | Cilacap | 22 Februari 1997 | RT 7/14 Mertelu Kalisabuk |
| 67 | 9975736773 | FAJARYANTO | L | Cilacap | 27 Februari 1997 | RT 05/01 Gligir Kesugihan Kidul Kesugihan Cilacap |
| 68 | 9975736775 | MUHAMMAD ROHMAN | L | Cilacap | 28 Maret 1997 | RT 08/14 Mertelu Kalisabuk Kesugihan Cilacap |
| 69 | 9975736779 | NAFIDATUL JANNAH | P | Cilacap | 19 Mei 1997 | RT 4/14 Mertelu Kalisabuk |
| 70 | 9975736781 | AFIFAH NUR ALAWIYAH | P | Cilacap | 29 Mei 1997 | RT 4/14 Mertelu Kalisabuk |
| 71 | 9975736782 | MUHAMMAD FAQIHUL IMAM | L | Cilacap | 16 Juli 1997 | RT 03/13 Pringtutul Kalisabuk Kesugihan Cilacap |
| 72 | 9975736784 | MUHAMMAD MUZAYIN NUL ANAM | L | Cilacap | 28 Juni 1997 | RT 04/11 Pringtutul Kalisabuk Kesugihan Cilacap |
| 73 | 9975736785 | LINA ROWAI KHANTUL JANAH | P | Cilacap | 10 Juli 1997 | RT 5/14 Mertelu Kalisabuk |
| 74 | 9975736786 | AHMAD KHOERONI | L | Cilacap | 23 Juni 1996 | RT 03/13 Pringtutul Kalisabuk Kesugihan Cilacap |
| 75 | 9975736787 | BUDI SETIAWAN | L | Cilacap | 12 Agustus 1997 | RT 05/12 Pringtutul Kalisabuk Kesugihan Cilacap |
| 76 | 9975736788 | ANAM RIFA'I | L | Cilacap | 26 Agustus 1997 | RT 5/14 Mertelu Kalisabuk |
| 77 | 9975736790 | NIHAYATUN NI'MAH | P | Cilacap | 04 September 1997 | RT 03/14 Mertelu Kalisabuk Kesugihan Cilacap |
| 78 | 9975736791 | ANI ANDRIYANI | P | Cilacap | 12 September 1997 | RT 4/14 Mertelu Kalisabuk |
| 79 | 9975736792 | SITI ROULI FATMAWATI | P | Cilacap | 13 September 1997 | RT 5/14 Pringtutul Kalisabuk |
| 80 | 9975736793 | SAIFUL MUSTAQIM | L | Cilacap | 17 September 1997 | RT 01/14 Mertelu Kalisabuk Kesugihan Cilacap |
| 81 | 9975736794 | ISMATUL HASANAH | P | Cilacap | 20 September 1997 | RT 7/14 Mertelu Kalisabuk Kesugihan Cilacap |
| 82 | 9975736796 | MUHAMMAD BURHANUDIN | L | Cilacap | 15 Oktober 1997 | RT 05/14 Mertelu Kalisabuk Kesugihan Cilacap |
| 83 | 9975736797 | SITI MA'RIFATUL JANNAH | P | Cilacap | 19 Oktober 1997 | RT 4/14 Mertelu Kalisabuk |
| 84 | 9975736799 | HUSNIYATUN SANIYAH | P | Cilacap | 10 Nopember 1997 | RT 04/12 Pringtutul Kalisabuk Kesugihan Cilacap |
| 85 | 9975736800 | IHFA NGAENI | P | Cilacap | 07 Desember 1997 | RT 2/14 Mertelu Kalisabuk |
| 86 | 9985634671 | INAYATUL A'YUNI | P | Cilacap | 23 Februari 1998 | RT 05/14 Mertelu Kalisabuk Kesugihan Cilacap |
| 87 | 9985634673 | KHOERUN NISA | P | Cilacap | 03 Mei 1998 | RT 03/13 Pringtutul Kalisabuk Kesugihan Cilacap |
| 88 | 9985634676 | MUHAMMAD ROJUL WAFA | L | Cilacap | 01 April 1998 | RT 05/12 Pringtutul Kalisabuk Kesugihan Cilacap |
