Jl. Protokol 232 A Kalisabuk Kesugihan Cilacap Kode Pos 53274 Telp. (0282) 5566166
Jumat, 06 September 2013
Selasa, 16 Juli 2013
DAFTAR DONATUR JARIYAH
DAFTAR DONATUR JARIYAH
PENGEMBANGAN GEDUNG MI Ya BAKII KALISABUK 02
BULAN PER 10 JULI 2013
NO | TANGGAL | NAMA | JUMLAH JARIYAH | SALDO AKHIR |
---|---|---|---|---|
11/06/2013 | Saldo bolan Juni 2013 | Rp2.536.160 | ||
14 | 12/06/2013 | Nurul Hikmah | Rp742.574 | Rp3.278.734 |
15 | 26/06/2013 | Khariri Shofa | Rp2.009.600 | Rp5.288.334 |
16 | 06/07/2013 | Nur Sa'biyah 8 | Rp150.000 | Rp5.438.334 |
10/07/2013 | Saldo bolan Juli 2013 | Rp5.438.334 |
Terima kasih atas amal jariyah saudara, semoga diterima di sisi Alloh SWT Amin ya robbal alamin.
Sisihkan dan salurkan sebagian rizqi kalian untuk pengembangan lembaga pendidikan kita (MI Ya BAKII Kalisabuk 02) melalui Rekening :
1. Bank BRI Unit Kesugihan
No. Rek : 3121-01-020426-53-2
Atas Nama : MI YA BAKII KALISABUK 02
Selasa, 28 Mei 2013
JUARA I MTQ AKSIOMA 2013
JUARA I MTQ LOMBA AKSIOMA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2013
Kementerian Agama tahun 2013 meluncurkan program dalam rangka menunjang PANCA PRESTASI MADRASAH yang salah satunya adalah Prestasi di bidang Olah Raga dan Seni. Kegiatan ini tertuang dalam Lomba Ajang Kompetisi Seni dan olah Raga Madrasah (AKSIOMA) yang dilaksanakan mulai dari Tingkat Kecamatan (KKMI) sampai dengan Tingkat Nasional.
Cabang yang dilombakan dalam AKSIOMA terdiri dari :
1. Lari 100 meter Putra-Putri
2. Pidato Bahasa Indonesia Putra-Putri
3. MTQ Putra-putri
AKSIOMA tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2013 yang lalu dengan menyeleksi 2 cabang lomba yaitu lari 100 m dan Pidato Bahasa Indonesia. Sedangkan untuk cabang MTQ seleksi dibarengkan dengan Lomba MTQ Pelajar Tingkat Kecamatan Kesugihan. Pada cabang MTQ ini yang mewakili adalah siswa MI Ya BAKII Kalisabuk 02 putra dan putri yaitu Muhammad Faiz Akhsan dan Munirrotussa'dah. Sehingga mereka berkesempatan untuk mengikuti seleksi ditingkat kabupaten.
Ditingkat kabupaten seleksi dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2013 di kompleks Kampus MAN Cilacap bersama dengan siswa dari MTs dan MA se Kabupaten Cilacap yang telah diseleksi di masing-masing KKM. dari 3 Cabang yang dilombakan untuk siswa MI, Alhamdulillah berkat keulutan dan semangat yang tinggi utusan kecamatan Kesugihan yang diwakili oleh Muhammad faiz Akhsan dapat berhasil merebut juara I pada cabang MTQ dan Juara III pada Pidato Bahasa Indonesia Putri.
Muhammad Fais Akhsan yang masih duduk di kelas IV dengan bimbingan Ustadz Khanif Musbihin bisa menyingkirkan lawan-lawannya dari kecamatan lain. dan dia berkesempatan untuk mewakili Kebupaten Cilacap untuk maju ketingkat Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 18 - 21 Juni 2013 di Asrama Haji Donohudan Boyolali.
Atas Ptrestasinya tersebut Muhammad Faiz Akhsan telah menyumbangkan prestasinya ke Madrasah untuk yang ke 7 kalinya pada cabang MTQ, dan menambah tropy kejuaraan yang ke 123 di tahun 2013. Kita berharap kedepan agar Muhammad faiz Akhsan ini akan lolos seleksi ditingkat Provinsi Jawa Tengah dan bisa ikut pada AKSIOMA Tingkat Nasional yang diselenggarakan di Kabupaten Malang Jawa Timur.
Operator By. Noery
Rabu, 15 Mei 2013
MTQ PELAJAR KE XXIX TAHUN 2013
5 KALI MERAIH JUARA PADA LOMBA MTQ CABANG TILAWAH
Muhammad Faiz Akhsan adalah nama yang tidak asing kedengarannya di lingkungan MI Ya BAKII Kalisabuk 02, karena anak satu ini memiliki talenta yang berbeda dengan anak yang lain. Diusiannya yang masih cukup muda ini, dia mempunyai bakat dalam bidang olah suara melalui Seni Baca Al Qur'an. Prestasi yang ditunjukkan oleh Faiz dalam kurun waktu 2 tahun ini sangat membanggakan Madrasah. Ini bisa dibuktikan dari banyaknya tropy yang di persembahkan olehnya kepada Madrasah.
Diawali dari kelas III ia sudah dapat menjuarai Lomba Tilawatil Quran pada Porseni MI Tahun 2012 dengan memperoleh juara I. Kemudian pada saat maju tingkat kabupaten pada Porseni MI Tahun 2012 hanya bisa memperoleh juara III.
Di tahun yang sama pada tanggal 30 April 2012 ia memperoleh Juara I pada lomba MTQ Pelajar ke XXVIII Tingkat kecamatan Kesugihan, dan pada saat maju ke tingkat kabupaten ia belum dapat memperoleh kejuaraan.
Di tahun 2013 kembali ia menyumbangkan prestasi untuk madrasah di cabang yang sama pada Pekan Olah Raga dan Seni Lembaga Ya BAKII ke V se Indonesia ia dapat menaklukan lawan-lawannya dengan memperoleh juara I beserta teman putri se Madrasah yaitu Munirotus Sa'dah yang menjuarai Tilawah Putri.
Pada tahun ini juga ia pun kembali menyumbangkan dan mempertahankan kejuaraannya pada lomba MTQ Pelajar ke XXIX tingkat Kecamatan Kesugihan beserta Munirotus Sa'dah dengan predikat juara I yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2013 di kompleks MI Ya BAKII Kesugihan 01. Dengan demikian ia berhak untuk mengikuti lomba di tingkat Kabupaten Cilacap mewakili Kecamatan Kesugihan pada tanggal 19 Juni 2013 di Pendopo Wijaya Kusuma Cilacap.
Berikut ini hasil kejuaraan MTQ Pelajar ke XXIX Tingkat kecamatan Kesugihan Tahun 2012 :
NO UNDI | NAMA PESERTA | ASAL SEKOLAH | PREDIKAT | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
15 | Muhammad Faiz Akhsan | MI Ya BAKII Kalisabuk 02 | Juara I | Tilawah Putra SD/MI |
48 | Uni Lurrohman | MI Ya BAKII Planjan | Juara II | Tilawah Putra SD/MI |
49 | Nur Muhammad | MI Ya BAKII Kesugihan 02 | Juara III | Tilawah Putra SD/MI |
15 | Munirrotus Sa'dah | MI Ya BAKII Kalisabuk 02 | Juara I | Tilawah Putri SD/MI |
14 | Nali Nur Hidayah | MI Ya BAKII Dondong | Juara II | Tilawah Putri SD/MI |
13 | Fardaul Kurnia P | SDN Menganti 01 | Juara III | Tilawah Putri SD/MI |
8 | A. Sofa Ayaef | SMP Ya BAKII 1 Kesugihan | Juara I | Tilawah Putra SMP/MTs |
4 | Ainun Umar | MTs Negeri Planjan | Juara II | Tilawah Putra SMP/MTs |
7 | Aiq Ardiansyah | MTs Al Munawwaroh | Juara III | Tilawah Putra SMP/MTs |
8 | Muyasaroh F | SMP Ya BAKII 1 Kesugihan | Juara I | Tilawah Putri SMP/MTs |
4 | Ramadha Latifah | MTs Negeri Planjan | Juara II | Tilawah Putri SMP/MTs |
6 | Tonofatus Salamah | MTs MINAT Kesugihan | Juara III | Tilawah Putri SMP/MTs |
7 | A. Fauzi | SMK Al Munawaroh | Juara I | Tilawah Putra SMA/MA |
13 | M. Yusuf Khusaeni | MA MINAT Kesugihan | Juara II | Tilawah Putra SMA/MA |
11 | Kurniawan Catur AK | MAN Cilacap | Juara III | Tilawah Putra SMA/MA |
13 | Khoerotul Istiqomah | MA MINAT Kesugihan | Juara I | Tilawah Putri SMA/MA |
10 | Khotimatun | SMA Ya BAKII 1 Kesugihan | Juara II | Tilawah Putri SMA/MA |
12 | Septi Mudrika | SMA Nusantara | Juara III | Tilawah Putri SMA/MA |
9 | Muhamad Azmi Yusuf | MI Ya BAKII Kesugihan 01 | Juara I | Tartil Putra SD/MI |
49 | Muhammad Adnan Nusantara | MI Ya BAKII Kesugihan 02 | Juara II | Tartil Putra SD/MI |
4 | Zaed Birril Ghuzi | MI Ya BAKII Karangkandri | Juara III | Tartil Putra SD/MI |
4 | Indah Wahyuni | MI Ya BAKII Karangkandri | Juara I | Tartil Putri SD/MI |
50 | Qori hotijah | MI Ya BAKII Kalisabuk 01 | Juara II | Tartil Putri SD/MI |
48 | Laeli Rizqi Amalia | MI Ya BAKII Planjan | Juara III | Tartil Putri SD/MI |
8 | Nur Mansyah | SMP Ya BAKII 1 Kesugihan | Juara I | Tartil Putra SMP/MTs |
15 | A. Imdad | SMP Negeri 1 Kesugihan | Juara II | Tartil Putra SMP/MTs |
6 | Aldi Fahlevie | MTs MINAT Kesugihan | Juara III | Tartil Putra SMP/MTs |
15 | Wahyu Hernaka | SMP Negeri 1 Kesugihan | Juara I | Tartil Putri SMP/MTs |
10 | Ilham Fadila Annisa | SMP Negeri 2 Kesugihan | Juara II | Tartil Putri SMP/MTs |
8 | Maharani | SMP Ya BAKII 1 Kesugihan | Juara III | Tartil Putri SMP/MTs |
10 | M. Kamaludin | SMA Ya BAKII 1 Kesugihan | Juara I | Tartil Putra SMA/MA |
7 | Farif Ismatullloh | SMK Al Munawaroh | Juara II | Tartil Putra SMA/MA |
11 | M. Ilham | MAN Cilacap | Juara III | Tartil Putra SMA/MA |
11 | Siti Rohmatul K | MAN Cilacap | Juara I | Tartil Putri SMA/MA |
10 | Siti Masruroh | SMA Ya BAKII 1 Kesugihan | Juara II | Tartil Putri SMA/MA |
13 | Siti Aniroh | MA MINAT Kesugihan | Juara III | Tartil Putri SMA/MA |
Rabu, 08 Mei 2013
JUARA UMUM KE DUA PORSENI YA BAKII KE V TAHUN 2013
Merupakan suatu program Yayasan BAKII Kesugihan yang bertempat di Kompleks Ponpes Al Ihya Ulumaddin Kesugihan yang juga tidak lepas dari program pondok pesantren tersebut. Setiap bulan Jumadil Akhir pada penanggalan Hijriyah, selalu memperingati Haul Syaikh Badawi Hanafi dan Ultah Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan. Setiap tahun kegiatanHaul selalu diramaikan dengan kegiatan perlombaan yang diikuti oleh lembaga pendidikan di bawah naungan Ya BAKII ataupun masyarakat umum.
Kegiatan Haul yang diramaikan dengan perlombaan olah raga dan seni umum dinamakan dengan Haul Cup yang pelaksanaannya ditandai dengan tahun genap, sedangkan Haul yang diramaikan dengan perlombaan olah raga dan seni lembaga pendidikan dinamakan dengan PORSENI Ya BAKII yang diikuti oleh lembaga pendidikan tingkat TK/RA, MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK. yang ditandai dengan tahun ganjil.
Tahun 2013 merupakan PORSENI Ya BAKII yang ke 5. Pada kali ini cabang yang dipertandaiingkan adalah :
A. Cabang Olah Raga terdiri dari :
1. Bola Volly Mini Campuran untuk guru
2. Bulu Tangkis Tunggal Putra-Putri
3. Tenis Meja Tunggal Putra-Putri
4. Lari 100 m Putra-Putri
B. Cabang Seni terdiri dari
1. Tartil Qur'an Putra-Putri
2. Tilawah Putra-Putri
3. Kaligrafi Putra-Putri
Tahun kali ini MI Ya BAKII Kalisabuk 02 belum bisa mempertahankan peringkat Juara Umumnya. Namun begitu masih bisa menempati Juara Umum kedua dengan perolehan tropi sebagai berikut :
1. Juara II Bola Volly Mini Guru
2. Juara I Tilawah Putra oleh Muhammad Faiz Akhsan
3. Juara I Tilawah Putri oleh Munirotus Sa'dah
4. Juara III Lari 100 m Putri oleh Umi Alfiatun Khasanah
5. Juara III Kaligrafi Putra oleh Muhammad Lutfi Murtado
6. Juara III Kaligrafi Putri oleh Andini Rakhmah Dwitia
7. Juara III Bulu Tangkis Tunggal Putra oleh Fikri Iqbal Pratama
Dengan berpindahnya tropy juara umum dari MI Ya BAKII Kalisabuk 02 ke MI Ya BAKII Welahan tidak menyurutkan semangat berlatih untuk merebut kembali pada PORSENI Ya BAKII yang Ke 6 Tahun 2015.
Selamat dan Sukses untuk para sang juara.
Report: By. Noery_m3
Rabu, 03 April 2013
PENGEMBANGAN GEDUNG MADRASAH
RENCANA PENGEMBANGAN GEDUNG MI Ya BAKII KALISABUK 02
Mulai tahun ini (2013) MI Ya BAKII Kalisabuk 02 akan melakukan pengembangan gedung dengan membuat kelas lantai II melanjutkan ruang yang sudah ada. Ruang yang diprioritaskan adalah ruang kelas/ruang belajar siswa. Sesuai rencana awal, pengembangan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ruang yang kondisi riil saat ini masih kurang 2 (dua) ruang kelas dan 1 (satu) ruang perpustakaan. ruang ini diperuntukan bagi siswa kelas II. A dan II. B.
Kegiatan ini menelan dana Rp. 402.955.000,- (empat ratus dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terbagi dalam 2 tahap, yaitu :
1. Tahap I : membuat lantai beton atau DAK dengan diperkirakan anggaran Rp. 158.410.000 (seratus lima puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)
2. Tahap II : membuat ruang kelas baru dan perpustakaan dengan perkiraan anggaran Rp. 244.545.000,- (dua ratus empat puluh emat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)
Pendanaan pengembangan gedung ini diperoleh dari :
1. Swadaya wali murid MI Ya BAKII Kalisabuk 02
2. Pemerintah Pusat maupun Daerah
3. Alumnus MI Ya BAKII Kalisabuk 02
4. Donatur dan Dermawan
Penyelesaian pekerjaan direncanakan sampai dengan tahun Desember 2015.
Lantai dasar gedung I (utara) yang menghadap ke selatan
Rencana gedung ruang lantai II menjadi 3 lokal (2 ruang kelas ukuran 6 x 6 m, dan
perpustakaan ukuran 7 x 8 m)
Gambar rencana gedung lantai I dan II dilihat dari belakan
(sebelah utara madrasah dengan pisisi cakar ayamnya)
Gambar tampak depan (dilihat dari jalan sebelah barat) sudah jadi lantai I dan II
Gambar tampak samping (dilihat dari halaman sebelah selatan)
sudah jadi lantai I dan II dengan posisi anak tangga di sebelah barat
KUNJUNGAN KEPALA KANKEMENAG. KAB CILACAP.
Kunjungan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Bapak Drs. Mughni Labib, MSI pada hari Rabu, 13 Februari 2013 dalam rangka Supervisi dan Monitoring pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah Ibtidaiyah Tahun 2012. Pada tahun 2012 MI Ya BAKII Kalisabuk 02 mendapat alokasi dana rehab berat untuk 1 (satu) ruang.
Kegiatan ini dimulai sejak tanggal 4 Desember 2012 dan selesai pada tanggal 11 Februari 2013. Ruang yang mendapatkan rehabilitasi adalah ruang yang kondisinya memang sudah parah dan apabila dibiarkan akan berdampak membahayakan bagi siswa dan guru sebagai warga belajar. Ruang tersebut berlokasi di gedung selatan atau gedung II tepatnya ruang kelas III.A. Setelah ruang tersebut jadi, maka penempatannya digunakan untuk ruang kelas V.A
Pada kesempatan itu Bapak. Drs. Mughni Labib, MSI menyampaikan agar ruang kelas yang direhab akan lebih bermanfaat dan dapat memacu semangat siswa untuk belajar dan guru untuk mengajar. Di samping itu juga sebagai daya tarik bagi masyarakat sekitar untuk menempatkan putra-putrinya menimba ilmu di MI Ya BAKII Kalisabuk 02.
MI Ya BAKII Kalisabuk 02 memiliki ruang sejumlah 15 ruang, dengan perincian
1. Ruang Belajar/Kelas = 10 ruang dengan kondisi baik
2. Ruang Kepala Madrasah = 1 ruang
3. Ruang Guru = 1 ruang (merangkap ruang perpustakaan)
4. Ruang Laborat Komputer = 1 ruang
5. Ruang UKS = 1 ruang
6. Gudang = 1 ruang
Sedangkan jumlah rombongan belajar siswa ada 12 rombongan belajar yang terdiri dari 2 rombel setiap kelasnya. Dengan demikian kekurangan ruang belajar sebanyak 2 (dua) ruang.
Sabtu, 23 Februari 2013
TRI BHAKTI PRAMUKA TAHUN 2013
PERINGATAN TRI BHAKTI PRAMUKA TAHUN 2013
GUDEP 11.01.04.105-106 MI Ya BAKII KALISABUK 02
Protokol membacakan jalannya acara upacara |
Laporan pemimpin pleton kepada pratama |
Peserta upacara sangat antusias mengikuti pelaksanaan upacara |
Penghormatan Kakak Pembina oleh Pramata |
Amanat Kakak Pembina pada Upacara Tri Bhakti Pramuka Tahun 2013 |
Pemberian bingkisan mie instan oleh Kak Mabigus Khuelis Nuri, S.Pd.I kepada Siswa untuk diteruskan kepada warga masyarakat |
Pemberian bantuan mie instan diberikan oleh pembina upacara kepada siswa untuk disalurkan kepada wagra lingkungan masyarakat |
Siswa sedang memberikan bantuan mie instan keda salah seorang warga sebagai perwujudan peduli terhadap sesama |
Siswa kelas I didampingi oleh wali kelasnya (Ibu Naili Nihayah, S.Pd.I ,memberikan bantuan kepada warga |
Siswa kelas IV dan V memberikan bantuan kepada ibu-ibu wagra masyarakat |
Jumat, 25 Januari 2013
PRESTASI SISWA MI Ya BAKII KALISABUK 02 DARI TAHUN KE TAHUN
NO | JENIS LOMBA | NAMA KEGIATAN | KEJUARAAN | SISWA | TINGKAT | TAHUN | TANGGAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catur Putra | Porseni MI Tingkat Kecamatan | III | KEC | 2004 | ||
2 | Lari 800 M Putra | Porseni MI Tingkat Kecamatan | III | KEC | 2004 | ||
3 | Lari 100 M Putra | Porseni MI Tingkat Kecamatan | II | KEC | 2004 | ||
4 | Murotal Putra | Porseni MI Tingkat Kecamatan | II | KEC | 2004 | ||
5 | Bola Voli Putra | Porseni MI Tingkat Kecamatan | I | KEC | 2004 | ||
6 | Bola Voli Putra | Porseni MI Tingkat Kecamatan | II | KAB | 2004 | ||
7 | Kaligrafi Putra | Porseni MI Tingkat Kecamatan | II | KEC | 2004 | ||
8 | Regu Tergiat Putra | Perkemahan Hari Jadi Pramuka | II | KEC | 2004 | ||
9 | Regu Tergiat Putra | Perkemahan Hari Jadi Pramuka | III | KEC | 2005 | ||
10 | Regu Tergiat Putri | Perkemahan Hari Jadi Pramuka | II | KEC | 2005 | ||
11 | Adzan | Haul Cup PP Al Ihya Kesugihan | I | KEC | 2006 | ||
12 | Bola Voli Putra | III | KEC | 2006 | |||
13 | Bola Voli Putra | II | KEC | 2006 | |||
14 | Bulu Tangkis Putra | II | KEC | 2006 | |||
15 | Catur Putra | I | KEC | 2006 | |||
16 | Mapel Agama | HAB Depag | I | KEC | 2006 | ||
17 | Olimpiade IPA | HAB Depag | II | KEC | 2006 | ||
18 | Olimpiade Matematika | HAB Depag | I | KEC | 2006 | ||
19 | Regu Tergiat Putra | Perkemahan Hari Jadi Pramuka | II | KEC | 2006 | ||
20 | Regu Tergiat Putri | Perkemahan Hari Jadi Pramuka | I | KEC | 2006 | ||
21 | Pidato Bahasa Arab Putra | Porseni MI Tingkat Kecamatan | II | Syakirun Ni'am | KEC | 2006 | |
22 | Pidato Bahasa Arab Putri | Porseni MI Tingkat Kecamatan | I | Nunik Noviatul Malihah | KEC | 2006 | |
23 | Pidato Bahasa Arab Putri | Porseni MI Tingkat Kabupaten | I | Nunik Noviatul Malihah | KAB | 2006 | |
24 | Pidato Bahasa Arab Putri | Posseni MI Tingkat Provinsi | II | Nunik Noviatul Malihah | PROV | 2006 | |
25 | Pidato Bahasa Inggris Putra | Porseni MI Tingkat Kecamatan | I | M. Sugeng R | KEC | 2006 | |
26 | Pidato Bahasa Inggris Putri | Porseni MI Tingkat Kecamatan | II | Riyani | KEC | 2006 | |
27 | Pidato Bahasa Jawa Putra | Porseni MI Tingkat Kecamatan | I | Rijal Musyafa | KEC | 2006 | |
28 | Pidato Bahasa Jawa Putra | Porseni MI Tingkat Kabupaten | III | Rijal Musyafa | KAB | 2006 | |
29 | Pidato Bahasa Jawa Putri | Porseni MI Tingkat Kecamatan | II | Umu Sulaimah | KEC | 2006 | |
30 | Puitisasi Al Qur'an | Ulang Tahun MI Kesugihan 02 | II | Wahyuni | KEC | 2006 | |
31 | Takraw | Ulang Tahun MI Kesugihan 02 | II | Fairsyad, M. Mughni, Ridwan | KEC | 2006 | |
32 | Bola Voli Putra | Ulang Tahun MI Kesugihan 02 | I | Kholis Majid dkk | KEC | 2006 | |
33 | Bulu Tangkis Putra | Ulang Tahun MI Kesugihan 02 | II | Faisal Anwar | KEC | 2006 | |
34 | Catur Putra | Ulang Tahun MI Kesugihan 02 | I | Nurul Huda | KEC | 2006 | |
35 | Tartil Qur'an Putra | Haul Cup PP Al Ihya Kesugihan | II | M. Fadholi | KEC | 2006 | |
36 | Tartil Qur'an Putri | Haul Cup PP Al Ihya Kesugihan | I | Nunik Noviatul Malihah | KEC | 2006 | |
37 | Upacara dan Baris Berbaris | Lomba TUB & PBB K. Kesugihan | I | KEC | 2006 | ||
38 | Upacara dan Baris Berbaris | Lomba TUB & PBB K. Kesugihan | I | KEC | 2007 | ||
39 | Tilawah Putra | Hardiknas Kec. Kesugihan | I | Rijal M | KEC | 2007 | 15/05/2007 |
40 | Tartil Putri | Hardiknas Kec. Kesugihan | I | Nunik Noviatul Malihah | KEC | 2007 | 15/05/2007 |
41 | Tartil Putri | MTQ Pelajar XXIII Kab. Cilacap | II | Nunik Noviatul Malihah | KAB | 2007 | 30/07/2007 |
42 | Paduan Suara | Ulang Tahun YaBAKII | II | KEC | 2007 | ||
43 | Sepak Bola | Ulang Tahun YaBAKII | III | KEC | 2007 | ||
44 | Tilawah Putri | Ulang Tahun YaBAKII | I | Anjani | KEC | 2007 | |
45 | Olimpiade Matematika | HAB Depag | I | Vivi Kurrotul Aini | KEC | 2007 | 01/12/2007 |
46 | TUB dan PBB KKM MI | Lomba TUB & PBB K. Kesugihan | I | Safiq Mukhabab dkk | KEC | 2008 | 01/01/2008 |
47 | Marching Band (Percusion) | Tegal Open Festifal 2008 | II | Ma'chulatul A dkk | PROV | 2008 | 23/03/2008 |
48 | Marching Band (Colour Guard) | Tegal Open Festifal 2008 | III | Ma'chulatul A dkk | PROV | 2008 | 23/03/2008 |
49 | Tilawah Putra | Hardiknas Kec. Kesugihan | II | Rijal Musyafa | KEC | 2008 | 04/06/2008 |
50 | Tilawah Putri | Hardiknas Kec. Kesugihan | III | Anjani | KEC | 2008 | 04/06/2008 |
51 | Tartil Putra | Hardiknas Kec. Kesugihan | III | A. Tsnaiyal Lubab | KEC | 2008 | 04/06/2008 |
52 | Tartil Putri | Hardiknas Kec. Kesugihan | I | Ma'chulatul Amalia | KEC | 2008 | 04/06/2008 |
53 | Regu Tergiat Putri | Hari Jadi Pramuka ke 47 | I | Ma'chularul Amalia | KEC | 2008 | 14/08/2008 |
54 | Lomba Marching dan Drumben | Piala PKK Kabupaten Cilacap | III | Ma'chulatul Amalia | KAB | 2008 | 23/08/2008 |
55 | regu Tergiat Putra | Pesta siaga | III | Aan Nur Fiana | KEC | 2009 | 15/02/2009 |
56 | Lomba ADM MI | HAB Depag | II | - | KAB | 2008 | 01/01/2009 |
57 | Pidato Bahasa Arab Putra | Porseni MI Tk Kecamatan | I | Busyoiri Hany | KEC | 2009 | 29/04/2009 |
58 | Pidato Bahasa Arab Putri | Porseni MI Tk Kecamatan | I | Umu Kamalatul Ma'rifah | KEC | 2009 | 29/04/2009 |
59 | Pidato Bahasa Jawa Putra | Porseni MI Tk Kecamatan | II | Hisbun Nasri | KEC | 2009 | 29/04/2009 |
60 | Pidato Bahasa Jawa Putri | Porseni MI Tk Kecamatan | I | Nadia Rahmi Syarifah | KEC | 2009 | 29/04/2009 |
61 | Pidato Bahasa Inggris Putra | Porseni MI Tk Kecamatan | I | Budi Setiawan | KEC | 2009 | 29/04/2009 |
62 | Pidato Bahasa Inggris Putri | Porseni MI Tk Kecamatan | I | fatmah Megawati | KEC | 2009 | 29/04/2009 |
63 | Bulu tangkis ganda putra | Porseni MI Tk Kecamatan | I | M. Rojul Wafa & Faja Masruri | KEC | 2009 | 29/04/2009 |
64 | Lari 800 M Putri | Porseni MI Tk Kecamatan | I | Umi Mahfudoh | KEC | 2009 | 29/04/2009 |
65 | Lompat Jauh Putri | Porseni MI Tk Kecamatan | I | Umi Mahfudoh | KEC | 2009 | 29/04/2009 |
66 | Paduan Suara | Porseni Ya BAKIII ke 3 | II | Laili Nur Rohmah | KEC | 2009 | 18/06/2009 |
67 | Lari Maraton putri | Porseni Ya BAKIII ke 3 | I | Umi Mahfudoh | KEC | 2009 | 18/06/2009 |
68 | Pidato Bahasa Inggris Putri | Porseni MI Tk Kabupaten | III | fatmah Megawati | KAB | 2009 | 18/07/2009 |
69 | Tilawatil Qur'an Putri | MTQ Pelajar 2011 | II | Binti Nafisatul Hana | KEC | 2011 | 05/05/2011 |
70 | Paduan Suara | Porseni YaBAKII IV | I | Laelatul Fajriyah | KAB | 2011 | 28/05/2011 |
71 | Tilawah Putri | Porseni YaBAKII IV | I | Binti Nafisatul Hana | KAB | 2011 | 28/05/2011 |
72 | Tartil Qur'an Putri | Porseni YaBAKII IV | I | Umu Kamalatul Ma'rifah | KAB | 2011 | 28/05/2011 |
73 | Tartil Qur'an Putra | Porseni YaBAKII IV | III | Muhamad Subur Nasuha | KAB | 2011 | 28/05/2011 |
74 | Bulu Tangkis Putra | Porseni YaBAKII IV | II | Jamaludin Majid | KAB | 2011 | 28/05/2011 |
75 | Kaligrafi | Porseni YaBAKII IV | III | Siti Toifatul Karomah | KAB | 2011 | 28/05/2011 |
76 | Tilawah putra | Porseni YaBAKII IV | II | Faza Masruri | KAB | 2011 | 28/05/2011 |
77 | Juara Umum | Porseni YaBAKII IV | I | KAB | 2011 | 28/05/2011 | |
78 | Olimpiade Matematika | Olimpiade MIPA dan Agama | I | Siti Sarifatul Latifah | KEC | 2011 | 30/11/2011 |
79 | Olimpiade Matematika | Olimpiade MIPA dan Agama | III | Ika Puji Lestari | KEC | 2011 | 30/11/2011 |
80 | Olimpiade IPA | Olimpiade MIPA dan Agama | I | Laelatul Fajriyah | KEC | 2011 | 30/11/2011 |
81 | Olimpiade Agama | Olimpiade MIPA dan Agama | III | Laelatuls Solihah | KEC | 2011 | 30/11/2011 |
82 | Upacara dan Baris berbaris | Lmba TUB BB KKMI | II | Khoirul Umam dkk | KEC | 2012 | 02/02/2012 |
83 | Bola Voli Mini Putra | Porseni MI 8 Tk. Kecamatan | I | A. Jalalludin, Riza Rahmat, Amir Mu'min, M.Mustolah, M. Farhan, M. Hamam | KEC | 2012 | 03/03/2012 |
84 | Lompat Jauh Putra | Porseni MI 8 Tk. Kecamatan | I | Muhammad Saeful Mujab | KEC | 2012 | 03/03/2012 |
85 | MTQ Putra | Porseni MI 8 Tk. Kecamatan | I | Muhammad Faiz Ahsan | KEC | 2012 | 03/03/2012 |
86 | MTQ Putri | Porseni MI 8 Tk. Kecamatan | I | Aufinida Sholikhah | KEC | 2012 | 03/03/2012 |
87 | Pidato Bahasa Inggris Putra | Porseni MI 8 Tk. Kecamatan | I | Ahmad Rizqi Rifa'i | KEC | 2012 | 03/03/2012 |
88 | Pidato Bahasa Inggris Putri | Porseni MI 8 Tk. Kecamatan | I | Arum Kurniati | KEC | 2012 | 03/03/2012 |
89 | Pidato Bahasa Arab Putra | Porseni MI 8 Tk. Kecamatan | I | Achmad Makin | KEC | 2012 | 03/03/2012 |
90 | Pidato Bahasa Arab Putri | Porseni MI 8 Tk. Kecamatan | II | Lutfiatul Amalia | KEC | 2012 | 03/03/2012 |
91 | Pidato Bahasa Jawa Putra | Porseni MI 8 Tk. Kecamatan | I | Muhammad Mungadhom | KEC | 2012 | 03/03/2012 |
92 | Pidato Bahasa Jawa Putri | Porseni MI 8 Tk. Kecamatan | II | Laelatus Solihah | KEC | 2012 | 03/03/2012 |
93 | Lari 80 m Putri | Porseni MI 8 Tk. Kecamatan | I | Tanti Atik Wiyani | KEC | 2012 | 03/03/2012 |
94 | Lari 800 M Putri | Porseni MI 8 Tk. Kecamatan | II | Tazkiyatul Mar'ah | KEC | 2012 | 03/03/2012 |
95 | Kaligrafi Putri | Porseni MI 8 Tk. Kecamatan | III | Andini Rahma Dwitia | KEC | 2012 | 03/03/2012 |
96 | Bulu Tangkis Tunggal Putri | Porseni MI 8 Tk. Kecamatan | III | Ika Fitrotun Nisa | KEC | 2012 | 03/03/2012 |
